Scroll To Top
Hjem -> Kjettingkomponenter -> Toppringer og løftehoder

Toppringer og løftehoder

Kontakt oss for et tilbud.

Toppring
Type M
Produkt nr. WLL/tonn Betegnelse
Z101271 1,25 M- 6-10
Z101272 2,5 M- 86-10
Z101273 4 M-108-10
Z101274 5,4 M-13-10
Z101267 7,5 M-1310-10
Z101268 10 M-1613-10
Z101247 12 M-19-10
Z101269 17 M-2016-10
Z101270 25 M-2220-10
Z101275 28 M-2622-10
Z101284 33 M-32-10
Z101276 43 M-3226-10
Z101277 56 M-3632-10
Z101278 70 M-4536-10
Z101279 90 M- 90T-10
Z101280 125 M-125T-10 

Sikkerhetsfaktor: 4:1
Toppring
Type SLR/MF/MFF
Produkt nr. WLL/tonn Betegnelse
SLR-0806-8 2,5 MFF-0806-8
SLR-1008-8 4 SLR-1008-8
SLR-1310-8 7,5 SLR-1310-8
CMS1613H 10 CMS - 1613 -8
SLR-1613-8 10 SLR-1613-8
B14485 17 MF-2016-10
B14486 25 MF-2220-10

Sikkerhetsfaktor: 4:1

Løftehode
Type Q
Produkt nr. WLL/tonn
SF 5:1 / 4:1
Betegnelse
301501 4,1 / 5,1 Q.16.B
301502 6,5 / 8,1 Q.20.B
301503 8,2 / 10,3 Q.22.B
301504 10,7 / 13,4 Q.25.B
301505 12,9 / 16,1 Q.28.B
301506 17,1 / 21,4 Q.32.B
301507 28,1 / 35,1 Q.38.B
I WLL i 0-45⁰

For andre typer, Kontakt oss..

 

Social Media

Toppring CARCANO CARTEC80 CMX - 1613-8
Toppring CARCANO CARTEC80 CMX - 1613-8

 


Toppløkke/Master Link

Løftehode / Master Link Assembly