Båndstropp
Flat stropp med kledd øye i hver ende. Et naturlig valg når du ønsker en bred anleggsflate mot lasten.
Se båndstropperLøfteredskap i polyester
Vi lagerfører et bredt utvalg av fiberstropper for profesjonelle løfteoperasjoner. Rundsling lagerføres i utvalgte kapasiteter og lengder fra 1 til 20 tonn, mens båndstropper lagerføres fra 1 til 10 tonn. Enkelte større kapasiteter og lengder, spesielt blå og orange rundsling og båndstropper, leveres etter forespørsel. Båndsling lagerføres i 400 kg. Rundsling opp til 100 tonn kan leveres på bestilling.
EN 1492-1
Båndstropper i 100 % polyester med kledd øye i hver ende. Sikkerhetsfaktor 7:1, enkeltpakket og levert med sertifikat/samsvarserklæring. Vi lagerfører kapasiteter fra 1 til 10 tonn.
Lilla båndstropp – 1 t
10 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Lengde | Bredde |
|---|---|---|---|
| W0101 | 1 t | 1 m | 50 mm |
| W0102 | 1 t | 2 m | 50 mm |
| W0103 | 1 t | 3 m | 50 mm |
| W0104 | 1 t | 4 m | 50 mm |
| W0105 | 1 t | 5 m | 50 mm |
| W0106 | 1 t | 6 m | 50 mm |
| W0107 | 1 t | 7 m | 50 mm |
| W0108 | 1 t | 8 m | 50 mm |
| W0100 | 1 t | 10 m | 50 mm |
| W0102 | 1 t | 12 m | 50 mm |
Grønn båndstropp – 2 t
11 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Lengde | Bredde |
|---|---|---|---|
| W0201 | 2 t | 1 m | 60 mm |
| W0202 | 2 t | 2 m | 60 mm |
| W0203 | 2 t | 3 m | 60 mm |
| W0204 | 2 t | 4 m | 60 mm |
| W0205 | 2 t | 5 m | 60 mm |
| W0206 | 2 t | 6 m | 60 mm |
| W0207 | 2 t | 7 m | 60 mm |
| W0208 | 2 t | 8 m | 60 mm |
| W0210 | 2 t | 10 m | 60 mm |
| W0212 | 2 t | 12 m | 60 mm |
| W0214 | 2 t | 14 m | 60 mm |
Gul båndstropp – 3 t
11 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Lengde | Bredde |
|---|---|---|---|
| W0301 | 3 t | 1 m | 90 mm |
| W0302 | 3 t | 2 m | 90 mm |
| W0303 | 3 t | 3 m | 90 mm |
| W0304 | 3 t | 4 m | 90 mm |
| W0305 | 3 t | 5 m | 90 mm |
| W0306 | 3 t | 6 m | 90 mm |
| W0308 | 3 t | 8 m | 90 mm |
| W0310 | 3 t | 10 m | 90 mm |
| W0312 | 3 t | 12 m | 90 mm |
| W0314 | 3 t | 14 m | 90 mm |
| W0316 | 3 t | 16 m | 90 mm |
Rød båndstropp – 5 t
9 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Lengde | Bredde |
|---|---|---|---|
| W0502 | 5 t | 2 m | 150 mm |
| W0503 | 5 t | 3 m | 150 mm |
| W0504 | 5 t | 4 m | 150 mm |
| W0505 | 5 t | 5 m | 150 mm |
| W0506 | 5 t | 6 m | 150 mm |
| W0508 | 5 t | 8 m | 150 mm |
| W0510 | 5 t | 10 m | 150 mm |
| W0512 | 5 t | 12 m | 150 mm |
| W0514 | 5 t | 14 m | 150 mm |
Blå båndstropp – 8 t
9 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Lengde | Bredde |
|---|---|---|---|
| W0803 | 8 t | 3 m | 240 mm |
| W0804 | 8 t | 4 m | 240 mm |
| W0805 | 8 t | 5 m | 240 mm |
| W0806 | 8 t | 6 m | 240 mm |
| W0808 | 8 t | 8 m | 240 mm |
| W0810 | 8 t | 10 m | 240 mm |
| W0812 | 8 t | 12 m | 240 mm |
| W0814 | 8 t | 12 m | 240 mm |
| W0816 | 8 t | 12 m | 240 mm |
Orange båndstropp – 10 t
8 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Lengde | Bredde |
|---|---|---|---|
| W1004 | 10 t | 4 m | 300 mm |
| W1006 | 10 t | 6 m | 300 mm |
| W1008 | 10 t | 8 m | 300 mm |
| W1010 | 10 t | 10 m | 300 mm |
| W1012 | 10 t | 12 m | 300 mm |
| W1014 | 10 t | 14 m | 300 mm |
| W1016 | 10 t | 16 m | 300 mm |
| W1020 | 10 t | 20 m | 300 mm |
Andre tonnasjer og størrelser kan forespørres.
EN 1492-2
Rundsling i 100 % polyester med sikkerhetsfaktor 7:1. Slingene pakkes enkeltvis og leveres med sertifikat/samsvarserklæring. EWL betyr Effective Working Length – arbeidslengden på slinget.
Lilla rundsling – 1 t
9 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Omkrets | EWL |
|---|---|---|---|
| R0101 | 1 t | 1 m | 0,5 m |
| R01012 | 1 t | 2 m | 1 m |
| R01013 | 1 t | 3 m | 1,5 m |
| R01014 | 1 t | 4 m | 2 m |
| R01015 | 1 t | 5 m | 2,5 m |
| R01016 | 1 t | 6 m | 3 m |
| R01018 | 1 t | 8 m | 4 m |
| R01010 | 1 t | 10 m | 5 m |
| R01012 | 1 t | 12 m | 6 m |
Grønn rundsling – 2 t
10 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Omkrets | EWL |
|---|---|---|---|
| R0201 | 2 t | 1 m | 0,5 m |
| R0202 | 2 t | 2 m | 1 m |
| R0203 | 2 t | 3 m | 1,5 m |
| R0204 | 2 t | 4 m | 2 m |
| R0205 | 2 t | 5 m | 2,5 m |
| R0206 | 2 t | 6 m | 3 m |
| R0208 | 2 t | 8 m | 4 m |
| R0210 | 2 t | 10 m | 5 m |
| R0212 | 2 t | 12 m | 6 m |
| R0214 | 2 t | 14 m | 7 m |
Gul rundsling – 3 t
9 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Omkrets | EWL |
|---|---|---|---|
| R0301 | 3 t | 1 m | 0,5 m |
| R0302 | 3 t | 2 m | 1 m |
| R0303 | 3 t | 3 m | 1,5 m |
| R0304 | 3 t | 4 m | 2 m |
| R0305 | 3 t | 5 m | 2,5 m |
| R0306 | 3 t | 6 m | 3 m |
| R0308 | 3 t | 8 m | 4 m |
| R0310 | 3 t | 10 m | 5 m |
| R0312 | 3 t | 12 m | 6 m |
Rød rundsling – 5 t
10 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Omkrets | EWL |
|---|---|---|---|
| R0501 | 5 t | 1 m | 0,5 m |
| R0502 | 5 t | 2 m | 1 m |
| R0503 | 5 t | 3 m | 1,5 m |
| R0504 | 5 t | 4 m | 2 m |
| R0505 | 5 t | 5 m | 2,5 m |
| R0506 | 5 t | 6 m | 3 m |
| R0508 | 5 t | 8 m | 4 m |
| R0510 | 5 t | 10 m | 5 m |
| R0512 | 5 t | 12 m | 6 m |
| R0514 | 5 t | 14 m | 7 m |
Blå rundsling – 8 t
9 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Omkrets | EWL |
|---|---|---|---|
| R0801 | 8 t | 1 m | 0,5 m |
| R0802 | 8 t | 2 m | 1 m |
| R0803 | 8 t | 3 m | 1,5 m |
| R0804 | 8 t | 4 m | 2 m |
| R0805 | 8 t | 5 m | 2,5 m |
| R0806 | 8 t | 6 m | 3 m |
| R0808 | 8 t | 8 m | 4 m |
| R0810 | 8 t | 10 m | 5 m |
| R0812 | 8 t | 12 m | 6 m |
Orange rundsling – 10 t
12 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Omkrets | EWL |
|---|---|---|---|
| R1001 | 10 t | 1 m | 0,5 m |
| R1002 | 10 t | 2 m | 1 m |
| R1003 | 10 t | 3 m | 1,5 m |
| R1004 | 10 t | 4 m | 2 m |
| R1005 | 10 t | 5 m | 2,5 m |
| R1006 | 10 t | 6 m | 3 m |
| R1008 | 10 t | 8 m | 4 m |
| R1010 | 10 t | 10 m | 5 m |
| R1012 | 10 t | 12 m | 6 m |
| R1014 | 10 t | 14 m | 7 m |
| R1016 | 10 t | 16 m | 8 m |
| R1020 | 10 t | 20 m | 10 m |
Orange rundsling – 15 t
8 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Omkrets | EWL |
|---|---|---|---|
| R1504 | 15 t | 4 m | 2 m |
| R1506 | 15 t | 6 m | 3 m |
| R1508 | 15 t | 8 m | 4 m |
| R1510 | 15 t | 10 m | 5 m |
| R1512 | 15 t | 12 m | 6 m |
| R1514 | 15 t | 14 m | 7 m |
| R1516 | 15 t | 16 m | 8 m |
| R1520 | 15 t | 20 m | 10 m |
Orange rundsling – 20 t
9 standardlengder i eksisterende sortiment
| Produktnr. | WLL | Omkrets | EWL |
|---|---|---|---|
| R2003 | 20 t | 3 m | 1,5 m |
| R2004 | 20 t | 4 m | 2 m |
| R2006 | 20 t | 6 m | 3 m |
| R2008 | 20 t | 8 m | 4 m |
| R2010 | 20 t | 10 m | 5 m |
| R2012 | 20 t | 12 m | 6 m |
| R2014 | 20 t | 14 m | 7 m |
| R2016 | 20 t | 16 m | 8 m |
| R2020 | 20 t | 20 m | 10 m |
Tabellen over viser modellene som er spesifisert på eksisterende produktside. 30 tonn og øvrige kapasiteter/lengder forespørres.
Lett løfteoppgave
Hvit båndsling med WLL 400 kg. Eksisterende sortiment omfatter 1 og 2 meter EWL.
| Produktnr. | WLL | Omkrets | EWL |
|---|---|---|---|
| 450100402 | 400 kg | 2 m | 1 m |
| 450100404 | 400 kg | 4 m | 2 m |
Andre tonnasjer og størrelser kan forespørres.
Praktisk valg
Flat stropp med kledd øye i hver ende. Et naturlig valg når du ønsker en bred anleggsflate mot lasten.
Se båndstropperEndeløst sling i polyester. Finnes i et stort kapasitetsområde og mange arbeidslengder.
Se rundslingLøftevinkel, innfesting og skarpe kanter påvirker valg og kapasitet. Vi hjelper gjerne med å finne riktig løsning.
Fiberstropper er normalt produsert i polyester og er robuste og driftssikre når de brukes riktig.
Polyesterstropper tåler normalt temperaturer fra –40 °C til +100 °C. Sjekk alltid produsentens spesifikasjoner ved bruk nær yttergrensene. En våt og frossen stropp bør tines helt før bruk.
Normal kontakt med vann påvirker ikke løftekapasiteten. Unngå bruk dersom stroppen er isbelagt.
Polyester tåler mange syrer i moderate konsentrasjoner, men bør ikke brukes i kontakt med alkalier. Ved mistanke om kjemikaliekontakt bør produsentens anbefalinger følges.
Løftevinkelen påvirker løftekapasiteten betydelig. Bruk gjeldende løftetabell for korrekt vurdering.
Bruk skånsomme, syntetiske rengjøringsmidler uten alkalier. Unngå sterke kjemikalier med mindre produsenten uttrykkelig godkjenner det.