Enkle transportruller brukes til rett frem transport av tungt gods. De er enkle i bruk og egner seg godt der lasten skal flyttes i en fast retning.
| Artikkel nr. | WLL/t | Dim/mm (LxBxH) | Vekt/kg | Sklisikker gummi | Hjul |
| CTA-06 | 6 | 304x222x100 | 13 | NEI | Polyuretan |
| CTA-06G | 6 | 304x222x100 | 13 | JA | Polyuretan |
| CTA-08 | 8 | 390x222x100 | 19 | NEI | Polyuretan |
| CTA-08G | 8 | 390x222x100 | 19 | JA | Polyuretan |
| WCRO-6 | 8 | 404x222x95 | 20 | NEI | Polyuretan |
| CTA-12 | 12 | 490x222x100 | 25 | NEI | Polyuretan |
| CTA-12G | 12 | 490x222x100 | 25 | JA | Polyuretan |
| WCRO-8 | 12 | 504x222x95 | 26 | NEI | Polyuretan |
| WCRO-8S | 12 | 504x222x95 | 34 | NEI | Stål |
| CTA-12 | 18 | 490x312x100 | 40 | NEI | Polyuretan |
| CTA-12G | 18 | 490x312x100 | 40 | JA | Polyuretan |
| CTA18 | 18 | 475x300x100 | 40 | NEI | Polyuretan |
| CTA18G | 18 | 475x300x100 | 48 | JA | Polyuretan |
| WCRO-12S | 18 | 498x305x100 | 48 | NEI | Stål |
Vi har også reserve polyuretanhjul til disse.
Transportruller med roterende plate gir større fleksibilitet ved håndtering av tung last. Den roterende toppen gjør det enklere å justere retning underveis og gir bedre kontroll ved plassering av godset.
| Artikkel nr. | WLL/t | Dim/mm (LxBxH) | Vekt/kg | Hjul |
| CTB-06 | 6 | 304x222x115 | 13,0 | Polyuretan |
| CTB-08 | 8 | 390x222x115 | 20,0 | Polyuretan |
| WCRA-6 | 8 | 404x222x110 | 21,5 | Polyuretan |
| CTB-12 | 12 | 490x222x115 | 26,0 | Polyuretan |
| WCRA-8 | 12 | 504x222x110 | 27,5 | Polyuretan |
| CTB-18 | 18 | 490x312x115 | 42,0 | Polyuretan |
Vi har også reserve polyuretanhjul til disse.
Styrbare transportruller brukes der det er behov for å manøvrere lasten i flere retninger. Disse løsningene gjør det enklere å styre tungt gods rundt hindringer og gjennom trange områder.
| Artikkel nr. | WLL/t | Dim/mm | Hjul | Vekt/kg |
| WF3-WL3 | 6 (3+3) | WF3: 270x230x110 WL3: 150x150x110 | Nylon | WF3: 15 WL3: 12 |
| CTXY08 (X4+Y4) | 8 (4+4) | X4: 230x230x110 Y4: 170x140x110 | Nylon | Totalt: 28 |
| WF6-WL6 | 12 (6+6) | WF6: 610x520x110 WL6: 200x200x110 | Nylon | WF6: 30 WL6: 41 |
| WF6-WL6S | 12 (6+6) | WF6: 610x520x110 WL6: 200x200x110 | Stål | WF6: 46 WL6: 57 |
| CTXY16 (X8+Y8) | 16 (8+8) | X4: 560x420x110 Y4: 200x200x110 | Nylon | Totalt: 76 |
Vi har også reserve nylonhjul til disse.