Innkortingskroker brukes til å justere den effektive lengden på kjettingpartene i kjettingskrev og annet løfteredskap. Kjettingen legges i innkortingskrokens tilpassede spor, slik at ønsket arbeidslengde kan stilles inn uten å endre selve kjettingen.
Todelte koblingsledd brukes for sammenkobling av kjetting, kroker, toppløkker, løftehoder og andre kompatible komponenter. Utførelsen gjør det mulig å montere eller skifte komponenter uten sveising.
Innkortingskrok i Grade 80 for montering i toppløkke, løftehode eller annen kompatibel komponent ved hjelp av et koblingsledd. Kroken brukes til trinnløs tilpasning av den effektive kjettinglengden.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
|---|---|---|
| 66020006 | 1,12 | 6 |
| 66020008 | 2,00 | 7/8 |
| 66020010 | 3,15 | 10 |
| CD13 (CARCANO) | 5,30 | 13 |
| 66020013 | 5,30 | 13 |
| 66020016 | 8,00 | 16 |
| 66020020 | 12,50 | 20 |
| 66020022 | 15,00 | 22 |
Produsert iht. EN 1677-1.
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Innkortingskrok i Grade 100 for kjettingskrev med høyere kapasitet i forhold til kjettingdimensjonen enn tilsvarende Grade 80-komponent. Monteres ved hjelp av et kompatibelt Grade 100-koblingsledd.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
|---|---|---|
| 10-CNL-08 | 2,5 | 8 |
| 10-CNL-10 | 4,0 | 10 |
| 10-CNL-13 | 6,7 | 13 |
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Todelt koblingsledd i Grade 80 for sammenkobling av kortlenket kjetting med kroker, toppløkker, løftehoder og andre kompatible komponenter. Koblingsleddet består av to halvdeler, bolt og låseelement.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
|---|---|---|
| 65560010 | 1,12 | 6 |
| CL08 (CARCANO) | 2,00 | 7/8 |
| 65560020 | 2,00 | 7/8 |
| 65560032 | 3,15 | 10 |
| 65560050 | 5,30 | 13 |
| 65560080 | 8,00 | 16 |
| 65560125 | 12,50 | 18/20 |
| 65560150 | 15,00 | 22 |
Produsert iht. EN 1677-1.
Sikkerhetsfaktor: 4:1.
Todelt koblingsledd i Grade 100 for sammenkobling av Grade 100-kjetting og komponenter. Koblingsleddet må velges etter den aktuelle kjettingdimensjonen og skal ha minst samme WLL som resten av redskapet.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
|---|---|---|
| 10-CNL-08 | 2,5 | 8 |
| 10-CNL-10 | 4,0 | 10 |
| 10-CNL-13 | 6,7 | 13 |
Sikkerhetsfaktor: 4:1.