Pistol til trommelløfter
MAXTECH®
| Produkt nr. | For G80 kjetting | WLL/t | Lengde/mm | For hull dia. trommel/mm | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|
| P08 | 10mm | 2,0 | 190 | 60-83 | 0,9 |
| P10 | 10mm | 3,15 | 240 | 75-107 | 1,5 |
Ferdige kjettingskrev bygges og sertifiseres som komplette løfteredskap. Kjettingdimensjon, antall parter, kroker, innkorting og toppoppheng tilpasses arbeidslast (WLL), lengde og bruksområde.
Et ferdig kjettingskrev består av nøye utvalgte komponenter som settes sammen og sertifiseres som et komplett løfteredskap.
Se også kortlenket Grade 80- og Grade 100-kjetting, toppringer og løftehoder, innkortingskroker og koblingskomponenter, sikkerhetskroker, sperrekroker, sjakler og isolerte svivler.
| Produkt nr. | WLL/t | Dim./mm | For hull dia. trommel/mm | Lengde/m |
|---|---|---|---|---|
| 921908 | 2,0 | 8 | 60-83 | 1,2 |
| 921910 | 3,15 | 10 | 75-107 | 1,2 |
| 921913 | 5,3 | 13 | 87-126 | 1,2 |
Med isolert kulelagersvivel og pistol.
| Produkt nr. | WLL/t | Dim./mm | Pistol | Lengde/m |
|---|---|---|---|---|
| 1-part-PL08 | 2,0 | 8 | PL08 | 1,2 |
| 1-part-PL10 | 3,0 | 10 | PL10 | 1,2 |
MAXTECH®
| Produkt nr. | For G80 kjetting | WLL/t | Lengde/mm | For hull dia. trommel/mm | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|
| P08 | 10mm | 2,0 | 190 | 60-83 | 0,9 |
| P10 | 10mm | 3,15 | 240 | 75-107 | 1,5 |
MAXTECH®
| Produkt nr. | For G80 kjetting | WLL/t | Lengde/mm | Øye/mm | Vekt |
|---|---|---|---|---|---|
| SLR283 | 8-10mm | 3,15 | 209 | 34,5 | 1,85 |
Med sikkerhetskrok og innkorting.
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i rett løft |
|---|---|---|---|
| TH950814IK | 8 | 4 | 2,0 |
| TH950815IK | 8 | 5 | 2,0 |
| TH950816IK | 8 | 6 | 2,0 |
| TH951014IK | 10 | 4 | 3,15 |
| TH951015IK | 10 | 5 | 3,15 |
| TH951016IK | 10 | 6 | 3,15 |
| TH951314IK | 13 | 4 | 5,3 |
| TH951315IK | 13 | 5 | 5,3 |
| TH951316IK | 13 | 6 | 5,3 |
Andre lengder og tonnasjer på forespørsel.
Med sikkerhetskrok og innkorting.
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i 0-45gr. |
|---|---|---|---|
| TH950824IK | 8 | 4 | 2,8 |
| TH950825IK | 8 | 5 | 2,8 |
| TH950826IK | 8 | 6 | 2,8 |
| TH951024IK | 10 | 4 | 4,2 |
| TH951025IK | 10 | 5 | 4,2 |
| TH951026IK | 10 | 6 | 4,2 |
| TH951324IK | 13 | 4 | 7,5 |
| TH951325IK | 13 | 5 | 7,5 |
| TH951326IK | 13 | 6 | 7,5 |
Andre lengder og tonnasjer på forespørsel.
Med sikkerhetskrok og innkorting.
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i 0-45gr. |
|---|---|---|---|
| TH950844IK | 8 | 4 | 4,2 |
| TH950845IK | 8 | 5 | 4,2 |
| TH950846IK | 8 | 6 | 4,2 |
| TH951044IK | 10 | 4 | 6,7 |
| TH951045IK | 10 | 5 | 6,7 |
| TH951046IK | 10 | 6 | 6,7 |
| TH951344IK | 13 | 4 | 11,2 |
| TH951345IK | 13 | 5 | 11,2 |
| TH951346IK | 13 | 6 | 11,2 |
Andre lengder og tonnasjer på forespørsel.
Med sikkerhetskrok og innkorting.
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i 0-45gr. |
|---|---|---|---|
| TH100.08.2.4,0-IK | 8 | 4 | 3,55 |
| TH100.08.2.5,0-IK | 8 | 5 | 3,55 |
| TH100.08.2.6,0-IK | 8 | 6 | 3,55 |
| TH100.10.2.4,0-IK | 10 | 4 | 5,6 |
| TH100.10.2.5,0-IK | 10 | 5 | 5,6 |
| TH100.10.2.6,0-IK | 10 | 6 | 5,6 |
| TH100.13.2.4,0-IK | 13 | 4 | 9,5 |
| TH100.13.2.5,0-IK | 13 | 5 | 9,5 |
| TH100.13.2.6,0-IK | 13 | 6 | 9,5 |
Andre lengder, typer og tonnasjer på forespørsel.
Med sikkerhetskrok og innkorting.
| Produkt nr. | Dim. mm | Lengde/m | WLL/t i 0-45gr. |
|---|---|---|---|
| TH100.08.4.4,0-IK | 8 | 4 | 5,6 |
| TH100.08.4.5,0-IK | 8 | 5 | 5,6 |
| TH100.08.4.6,0-IK | 8 | 6 | 5,6 |
| TH100.10.4.4,0-IK | 10 | 4 | 8,0 |
| TH100.10.4.5,0-IK | 10 | 5 | 8,0 |
| TH100.10.4.6,0-IK | 10 | 6 | 8,0 |
| TH100.13.4.4,0-IK | 13 | 4 | 14,0 |
| TH100.13.4.5,0-IK | 13 | 5 | 14,0 |
| TH100.13.4.6,0-IK | 13 | 6 | 14,0 |
Andre lengder, typer og tonnasjer på forespørsel.
Alle komplette kjettingskrev skal være tydelig identifisert med en merkebrikke som viser nødvendige opplysninger om det ferdige løfteredskapet. Merkebrikken knyttes til dokumentasjon og sertifikat.
Våre kjettingskrev leveres med lasergraverte merkebrikker. Vi kan også levere spesiallagde og blanke generelle brikker.
| Produkt nr. | Betegnelse | Grade |
|---|---|---|
| MB-Octagonal-G80 | 8-kantet merkebrikke | G80 |
| MB-Decagon-G100 | 10-kantet merkebrikke | G100 |
Kapasitet, antall parter, kjettingdimensjon og øvrige opplysninger skal samsvare med redskapets sertifikat.
Oppgi gjerne ønsket WLL, antall parter, lengde, kroktyper og eventuell innkorting.