Standard lengde
| Produkt nr. | d | L |
|---|---|---|
| 10642893 | 2,0mm | 42mm |
| 10642891 | 3,2mm | 52mm |
| 10642897 | 4,0mm | 50mm |
| 10642894 | 5,0mm | 64mm |
| 10642895 | 6,3mm | 71mm |
Sjakler i flere utførelser og kapasiteter for profesjonelle løfte- og riggeoppgaver. Sortimentet omfatter H-sjakler og D-sjakler med mutterbolt, offshore-sjakler, SUPER 858 samt saksesplinter og industrielle sikkerhetsnåler.
H-sjakkel med høy strekkfasthet brukes hovedsakelig til løfteformål og til å koble løftepunkt og annet løfteutstyr. Sjaklene brukes også i offshoreindustrien og kan benyttes midlertidig og permanent i fortøyningssystemer. Finish er varmgalvanisert.
Tabellen viser de mest sentrale opplysningene. Full dimensjonstabell med A–I og dimensjonstegning åpnes i eget vindu.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim. tomme | Vekt/kg |
|---|---|---|---|
| 56600005-B | 0,50 | 1/4" | 0,05 |
| 56600007-B | 0,75 | 5/16" | 0,1 |
| 56600010-B | 1,00 | 3/8" | 0,15 |
| 56600015-B | 1,50 | 7/16" | 0,22 |
| DSHS2 | 2,00 | 1/2" | 0,4 |
| DSHS3.25 | 3,25 | 5/8" | 0,8 |
| DSHS4.75 | 4,75 | 3/4" | 1,2 |
| DSHS6.5 | 6,50 | 7/8" | 1,8 |
| DSHS8.5 | 8,50 | 1" | 2,6 |
| 566000095-B | 9,50 | 1 1/8" | 3,8 |
| 566000120-B | 12,00 | 1 1/4" | 5,3 |
| 566000135-B | 13,50 | 1 3/8" | 7,2 |
| DSHS17 | 17,00 | 1 1/2" | 9,4 |
| 566000250-B / DSHS25 | 25,00 | 1 3/4" | 15,4 |
| 566000350-B | 35,00 | 2" | 23,7 |
| 566000550-B | 55,00 | 2 1/2" | 44,6 |
| 566000850-B | 85,00 | 3 1/2" | 70,0 |
| 5660001200-G | 120,00 | 4 1/2" | 120,0 |
Sikkerhetsfaktor: 6:1. Med forbehold om eventuelle feil eller mangler i tabellen.
| WLL | Pris |
|---|---|
| 0,5 t | kr 20,40 eks. mva. |
| 2,0 t | kr 42,00 eks. mva. |
| 3,25 t | kr 76,80 eks. mva. |
| 4,75 t | kr 100,80 eks. mva. |
Oppgitte priser er nettopriser eks. mva. Frakt etter regning.
| Produkt nr. | d | L |
|---|---|---|
| 10642893 | 2,0mm | 42mm |
| 10642891 | 3,2mm | 52mm |
| 10642897 | 4,0mm | 50mm |
| 10642894 | 5,0mm | 64mm |
| 10642895 | 6,3mm | 71mm |
| Produkt nr. | d | L |
|---|---|---|
| 10642886 | 2,0mm | 49mm |
| 10642887 | 3,2mm | 65mm |
| 10642888 | 4,0mm | 66mm |
| 10642889 | 5,0mm | 84mm |
| 10642890 | 6,3mm | 96mm |
Saksesplinter brukes som mekanisk sikring av sjakkelbolt der slik utførelse er aktuell.

Industrielle sikkerhetsnåler – også kalt sikringspinner – brukes for å hindre at bolt eller pinne på en sjakkel løsner under bruk. De fungerer som en fjærende låsesplint som låser rundt bolten og holder forbindelsen sikker selv under vibrasjon og bevegelse.
| Prod. nr.: | Antall i posen* | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 122400200080 | 10 | 79 | 50 | 18 | 2 |
| 122400300080 | 10 | 122 | 80 | 27 | 3 |
| 122400400080 | 10 | 142 | 96 | 28 | 4 |
| 122400500080 | 10 | 167 | 100 | 42 | 5 |
| 122400600080 | 5 | 193 | 127 | 41 | 6 |
| 122400800080 | 5 | 238 | 150 | 51 | 8 |
Alle mål i mm.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim./mm |
|---|---|---|
| 703642 | 2,00 | 1/2" |
| 703643 | 3,25 | 5/8" |
| 703644 | 4,75 | 3/4" |
| 703645 | 6,50 | 7/8" |
| 703646 | 8,50 | 1" |
| 703647 | 9,50 | 1 1/8" |
| 703648 | 12,00 | 1 1/4" |
| 703649 | 13,50 | 1 3/8" |
| 703650 | 17,00 | 1 1/2" |
| 703651 | 25,00 | 1 3/4" |
Sikkerhetsfaktor: 6:1.

Iht. DNV 2.7-1 samt U.S. Fed. Spec. RR-C-271 / EN 13889.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim. |
|---|---|---|
| A085613 | 2,00 | 1/2" |
| A085616 | 3,25 | 5/8" |
| A085619 | 4,75 | 3/4" |
| A085622 | 6,50 | 7/8" |
| A085625 | 8,50 | 1" |
| A085628 | 9,50 | 1 1/8" |
| A085632 | 12,00 | 1 1/4" |
| A085635 | 13,50* | 1 3/8" |
| A085638 | 17,00* | 1 1/2" |
| A085645 | 25,00* | 1 3/4" |
| A085652 | 35,00* | 2" |
| A085664 | 55,00* | 2 1/2" |
| A085676 | 85,00* | 3 1/2" |
Sikkerhetsfaktor: 6:1. Modeller merket med * er bestillingsvare.
Type U.S. Fed. Spec. RR-C-271, Type IVA Class 3, Grade B.
| Produkt nr. | WLL/tonn | Dim. |
|---|---|---|
| A085813 | 3,30 | 1/2" |
| A085816 | 5,00 | 5/8" |
| A085819 | 7,00 | 3/4" |
| A085822 | 9,50 | 7/8" |
| A085825 | 12,50 | 1" |
| A085828 | 15,00 | 1 1/8" |
| A085832 | 18,00 | 1 1/4" |
| A085835 | 21,00 | 1 3/8" |
| A085838 | 30,00 | 1 1/2" |
| A085845 | 40,00 | 1 3/4" |
| A085857 | 55,00 | 2" |
| A085883 | 120,00 | 3 1/4" |
| A085895 | 150,00 | 4” |
Sikkerhetsfaktor: 6:1. Modeller merket med * er bestillingsvare.

Andre typer sjakler kan leveres på forespørsel. Større sjakler finner du under Heavy lifting.
Oppgi gjerne ønsket WLL, type, dimensjon og bruksområde, så hjelper vi med riktig utførelse.